ご予約はこちらから 03-3535-4848
ご予約はこちらから 03-3535-4848
カレンダー1110
カレンダー1111
カレンダー1112
● は休診日です。
● は診療時間変更です。
TOP > 治療費について
| オールセラミック | ¥157,500- |
| メタルボンドポーセレンクラウン | ¥136,500- |
| 硬質レジン前装冠 | ¥105,000- |
| 白金加金フルクラウン | ¥84,000- |
| 金銀パラジウムフルクラウン | ¥52,500- |
| セラミックインレー | ¥94,000- |
| ハイブリットアンレー | ¥73,500- |
| ハイブリットインレー | ¥52,500- |
| ナイトガード① | ¥21,000- |
| ナイトガード② | ¥31,500- |
| 治療用義歯 | ¥105,000- |
| レジン床義歯 | ¥315,000- |
| 金属床義歯 | ¥420,000- |
| アタッチメント義歯 | 装置により |

![]()